东风蓝牌清洗吸污车主要性能及产品配置
●东风国六底盘轴距2800mm,总质量4495KG;可上蓝牌
●罐体:总容积3立方;罐体厚度5mm,顶部为吸粪灌口。
●罐体容积:清水:1.5方,污水:1.5方;Q235 优质板材,
●PVC102mm真空抽污管8米;
●吸污泵:优质国产3吨真空吸污泵,带油水分离器。
●高压泵:天津高压泵(可选装品孚、双耀或者意大利进口高压泵)
●卷盘:可缠绕 60-80米高压管、液压操控,可 160 度旋转;
●专用胶管:国产优质 DN16 的下水道疏通专用胶管,耐高压,质量轻,摩擦阻力小,抗划伤能力强。标准配置管长:60m。
●喷头:标配 10 个常规喷头
车辆公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 985 | 外形尺寸(mm) | 5600×1850×1980.2210 |
整备质量(Kg) | 3380 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/19,21/19 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1610 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3000,3200 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 仅采用2800轴距,该车专用装置为清水罐与污水罐,主要用于城市管网的清洗和疏通。清水罐与污水罐为两个独立的罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用污罐。不能同时使用。不能同时满载。罐体尺寸为2800X1550X1000.罐体前端设为清水罐,后端设为污水罐。清水罐长为1590MM(其中清水罐前端1200MM下部用于安装高压泵)罐体后部1210MM为污水罐。清水罐有效容积:0.98立方米,罐体总容量:1.03立方米,污水罐有效容积:1.23立方米,罐体总容量:1.29立方米。侧防护材料Q235,螺栓连接。后下部防护材料Q235。焊接连接。后下部防护断面尺寸(宽X高):50X100,后下部防护离地高度(MM):370.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
序号 | 项目名称 | 主要参数 | 备 注 | |
1 |
整 车 | 车辆名称 | 多功能清洗吸粪车 | 整车不超重 |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | |||
轴距 | 2800mm | |||
总质量 | 4495 KG | |||
外形尺寸 | 5600×1850×1980.2210 | |||
2 | 发 动 机 | 型号 | Q23-95E60 | |
功率/排放 | 70KW | |||
排放标准 | 国六 、柴油 | |||
3 | 动力 输出 | 吸污部分 | 侧取力器驱动 | |
4 | 吸 污 罐 | 罐体容积: | 总容积3立方 | |
材质、厚度 | 5MM优质碳钢 | |||
设计压力 | -0.1MPA | |||
安全保护 | 1:自动防溢保护 2:泄压安全阀 3:可选电子防溢保护 | 选装 | ||
罐体举升 | 无 | |||
5 | 灯具 | 夜间作业灯 | 选装 | |
尾部安全警灯 | 齐全 | |||
车辆各种信号灯 | 齐全 | |||
倒车影像 | 选装 |
厂家联系电话:13872889086
全国统一购车热线:程经理 13872889086 版权所有 湖北恒海专用汽车有限公司 备案号:鄂ICP备19014981号-3 a>